RVAL857402
Archive presence
- Peak archive rank
- #4
- Weeks charted
- 14
- First charted
- Dec 3, 2011
- Last charted
- Mar 3, 2012
Album mood
Energy
39%
Valence
32%
Danceability
28%
Acousticness
89%
Instrumentalness
0%
Speechiness
4%
Liveness
76%
Avg track length
4:01
Tempo map
108 BPM
Signal density
-11 DB
Tracks
| # | Title | Dur | BPM | Key | Nrg | Val | Dnc | Ac | Ins | Liv | Sp | dB | RV | Brainz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazing Grace - Live At Central Park, New York/2011 | 4:20 | 97 | C major | 26% | 15% | 17% | 88% | 0% | 95% | 4% | -13 DB | — | — |
| 2 | Andrea Chénier / Act 4: Andrea Chénier / Act 4: Vicino a te s'acqueta - Live At Central Park, New York/2011 | 8:15 | 87 | F# major | 40% | 11% | 22% | 96% | 0% | 70% | 4% | -9 DB | — | — |
| 3 | Ave Maria, D.839 - Live At Central Park, New York/2011 | 4:45 | 171 | A# major | 32% | 18% | 11% | 96% | 0% | 74% | 4% | -11 DB | — | — |
| 4 | En Aranjuez Con Tu Amor - Concierto De Aranjuez - Live At Central Park, New York/2011 | 3:34 | 173 | D minor | 43% | 39% | 20% | 93% | 0% | 70% | 4% | -9 DB | — | — |
| 5 | Funiculì funiculà - Live At Central Park, New York/2011 | 2:36 | 65 | C major | 59% | 57% | 45% | 92% | 0% | 69% | 5% | -7 DB | — | — |
| 6 | Il Trovatore / Act 3: Il Trovatore / Act 3: "Di quella pira" - Live At Central Park, New York/2011 | 2:15 | 160 | C major | 51% | 44% | 34% | 90% | 2% | 96% | 6% | -9 DB | — | — |
| 7 | La Bohème / Act 1: La Bohème / Act 1: "O soave fanciulla" - Live At Central Park, New York/2011 | 4:05 | 64 | A major | 35% | 5% | 18% | 96% | 0% | 71% | 4% | -12 DB | — | — |
| 8 | La traviata / Act 1: La traviata / Act 1: Libiamo ne' lieti calici - Live At Central Park, New York/2011 | 3:09 | 103 | A# major | 41% | 57% | 40% | 95% | 0% | 72% | 7% | -11 DB | — | — |
| 9 | Les pêcheurs de perles / Act 1: Les pêcheurs de perles / Act 1: Au fond du temple saint - Live At Central Park, New York/2011 | 5:56 | 84 | D# major | 41% | 27% | 20% | 96% | 0% | 77% | 5% | -12 DB | — | — |
| 10 | More (Ti guarderò nel cuore) - Live At Central Park, New York/2011 | 3:48 | 115 | E minor | 46% | 38% | 47% | 67% | 0% | 69% | 4% | -9 DB | — | — |
| 11 | Nel blu, dipinto di blu (volare) - Live At Central Park, New York/2011 | 3:23 | 124 | A major | 43% | 33% | 44% | 84% | 0% | 71% | 5% | -12 DB | — | — |
| 12 | New York, New York - Live At Central Park, New York/2011 | 3:26 | 111 | D major | 60% | 54% | 37% | 63% | 0% | 100% | 6% | -9 DB | — | — |
| 13 | Rigoletto / Act 3: Rigoletto: La donna è mobile - Live At Central Park, New York/2011 | 2:14 | 142 | F# major | 23% | 50% | 41% | 96% | 0% | 50% | 6% | -14 DB | — | — |
| 14 | The Prayer - Live At Central Park, New York/2011 | 4:29 | 84 | A major | 34% | 25% | 19% | 86% | 0% | 89% | 4% | -11 DB | — | — |
| 15 | Time To Say Goodbye (Con te partirò) - Live At Central Park, New York/2011 | 4:14 | 86 | G major | 31% | 45% | 23% | 94% | 0% | 74% | 3% | -10 DB | — | — |
| 16 | Turandot / Act 3: Turandot / Act 3: "Nessun dorma!" - Live At Central Park, New York/2011 | 4:07 | 88 | D major | 41% | 19% | 17% | 94% | 0% | 76% | 4% | -10 DB | — | — |
| 17 | Your Love (Once Upon A Time In The West) - Live At Central Park, New York/2011 | 3:47 | 84 | A# major | 24% | 11% | 19% | 95% | 0% | 70% | 4% | -12 DB | — | — |
