RVAL881066
Archive presence
- Peak archive rank
- #23
- Weeks charted
- 23
- First charted
- Sep 30, 2000
- Last charted
- Mar 3, 2001
Album mood
Energy
15%
Valence
30%
Danceability
34%
Acousticness
93%
Instrumentalness
0%
Speechiness
6%
Liveness
19%
Avg track length
4:00
Tempo map
111 BPM
Signal density
-17 DB
Tracks
| # | Title | Dur | BPM | Key | Nrg | Val | Dnc | Ac | Ins | Liv | Sp | dB | RV | Brainz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aida / Act 1: "Celeste Aida" | 4:05 | 113 | A# major | 16% | 16% | 33% | 94% | 0% | 12% | 5% | -16 DB | — | — |
| 2 | Don Carlo / Act 1: "Io la vidi e al suo sorriso" | 3:46 | 78 | A# major | 16% | 21% | 20% | 96% | 0% | 20% | 4% | -18 DB | — | — |
| 3 | Ernani / Part 1: "Mercé, diletti amici" | 6:55 | 102 | F major | 22% | 35% | 41% | 95% | 0% | 16% | 8% | -16 DB | — | — |
| 4 | I Lombardi / Act 2: "La mia letizia infondere" | 2:04 | 158 | A major | 15% | 39% | 31% | 94% | 0% | 11% | 4% | -16 DB | — | — |
| 5 | Il Trovatore / Act 3: "Ah sì ben mio" | 3:15 | 90 | G# major | 14% | 11% | 25% | 93% | 0% | 9% | 5% | -16 DB | — | — |
| 6 | Il Trovatore / Act 3: "Di quella pira" | 3:13 | 124 | G major | 32% | 38% | 49% | 92% | 0% | 34% | 14% | -11 DB | — | — |
| 7 | La forza del destino / Act 3: "La vita è inferno all'infelice" | 9:51 | 96 | G# major | 3% | 9% | 21% | 93% | 0% | 8% | 4% | -22 DB | — | — |
| 8 | La traviata / Act 2: "Lunge da lei...De' miei bollenti spiriti" | 3:40 | 97 | G# major | 10% | 32% | 36% | 91% | 0% | 4% | 6% | -19 DB | — | — |
| 9 | La traviata / Act 2: "O mio rimorso!" | 2:50 | 120 | C major | 22% | 40% | 46% | 95% | 0% | 12% | 5% | -11 DB | — | — |
| 10 | Luisa Miller / Act 2: "Quando le sere al placido" | 5:07 | 176 | G# major | 11% | 16% | 26% | 89% | 0% | 42% | 6% | -18 DB | — | — |
| 11 | Rigoletto / Act 2: "Ella mi fu rapita" | 4:36 | 97 | C# major | 9% | 29% | 34% | 89% | 0% | 15% | 5% | -20 DB | — | — |
| 12 | Rigoletto / Act 2: "Possente amor" | 2:55 | 157 | D major | 28% | 49% | 44% | 95% | 0% | 17% | 12% | -13 DB | — | — |
| 13 | Rigoletto / Act 3: "La donna è mobile" | 2:07 | 95 | F# major | 12% | 51% | 43% | 95% | 0% | 7% | 5% | -16 DB | — | — |
| 14 | Un ballo in maschera / Act 1: "Di'tu se fedele" | 3:03 | 70 | G# major | 10% | 50% | 41% | 94% | 0% | 59% | 7% | -16 DB | — | — |
| 15 | Un ballo in maschera / Act 3: "Forse la soglia attinse...Ma se m'è forza perderti" | 2:33 | 88 | G major | 12% | 11% | 24% | 95% | 0% | 11% | 5% | -17 DB | — | — |
