Archive presence
- Peak archive rank
- #3
- Weeks charted
- 62
- First charted
- Jun 11, 2016
- Last charted
- Aug 12, 2017
Album mood
Energy
73%
Valence
59%
Danceability
57%
Acousticness
19%
Instrumentalness
0%
Speechiness
3%
Liveness
21%
Avg track length
3:22
Tempo map
144 BPM
Signal density
-6 DB
Tracks
| # | Title | Dur | BPM | Key | Nrg | Val | Dnc | Ac | Ins | Liv | Sp | dB | RV | Brainz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Guy With a Girl | 3:09 | 164 | C major | 89% | 78% | 55% | 2% | 0% | 11% | 4% | -5 DB | — | — |
| 2 | Bet You Still Think About Me | 3:55 | 144 | F major | 54% | 33% | 55% | 22% | 0% | 11% | 2% | -6 DB | — | — |
| 3 | Came Here to Forget | 3:40 | 130 | C# minor | 67% | 48% | 61% | 36% | 0% | 11% | 3% | -7 DB | — | — |
| 4 | Doing It to Country Songs (feat. The Oak Ridge Boys) | 3:00 | 133 | G major | 79% | 84% | 66% | 18% | 0% | 34% | 3% | -5 DB | — | — |
| 5 | Every Goodbye | 3:10 | 180 | C major | 73% | 74% | 52% | 9% | 0% | 28% | 4% | -6 DB | — | — |
| 6 | Every Time I Hear That Song | 3:35 | 156 | D major | 73% | 53% | 52% | 6% | 0% | 9% | 3% | -5 DB | — | — |
| 7 | Friends - From The Angry Birds Movie | 3:03 | 109 | D major | 87% | 60% | 67% | 6% | 0% | 28% | 3% | -6 DB | — | — |
| 8 | Go Ahead and Break My Heart (feat. Gwen Stefani) | 4:24 | 116 | G major | 73% | 35% | 62% | 7% | 0% | 42% | 3% | -5 DB | — | — |
| 9 | Green | 3:10 | 174 | E major | 88% | 76% | 50% | 5% | 0% | 32% | 4% | -5 DB | — | — |
| 10 | It Ain't Easy | 3:30 | 156 | B major | 75% | 81% | 61% | 33% | 0% | 9% | 3% | -6 DB | — | — |
| 11 | One Night Girl | 3:40 | 168 | C major | 75% | 42% | 41% | 6% | 0% | 28% | 3% | -5 DB | — | — |
| 12 | Savior's Shadow | 2:45 | 99 | D major | 31% | 34% | 45% | 83% | 0% | 14% | 3% | -9 DB | — | — |
| 13 | She's Got a Way With Words | 3:11 | 149 | D# major | 70% | 68% | 62% | 33% | 0% | 8% | 3% | -6 DB | — | — |
| 14 | Straight Outta Cold Beer | 2:45 | 126 | D major | 79% | 70% | 63% | 17% | 0% | 26% | 4% | -5 DB | — | — |
| 15 | You Can't Make This Up | 3:29 | 154 | B major | 78% | 53% | 57% | 3% | 0% | 17% | 4% | -5 DB | — | — |
